产品特点
技能参数 |
(1)显微镜 | |
范例 | 交角体视式 |
倍率情势 | 转换物镜改动2级倍率 |
目镜 | 10× |
总倍率/视场直径 | 10×(1×*10×)/∅18mm |
16×(1.6×*10×)/∅11.25mm | |
注:*为乘号(物镜*目镜倍率=总倍率) | |
瞳距调治范畴 | 55mm~82mm |
屈光度调治 | ±6D |
(2)照明裂隙 | |
裂隙宽度 | 0mm~14mm一连可调(在14mm时,裂隙呈圆形) |
裂隙长度(葫芦孔) | 1mm~14mm一连可调 |
光斑直径 | ∅0.3mm、∅5.5mm、∅9mm、∅14mm |
裂隙角度 | 0°~180°由垂直到程度偏向一连可调 |
滤色片 | 隔热片、无赤片、钴蓝片 |
照明灯胆 | 6V/20W卤钨灯胆 |
(3)活动底座 | |
前后挪动 | 90mm |
左右挪动 | 100mm |
前后左右微动 | 15mm |
上下挪动 | 30mm |
(4)头架颚托部 | |
上下挪动 | 80mm |
固视灯 | 白色LED |
(5)电源 | |
额外电压 | AC 110V/60Hz 或220V/50Hz |
输出功率 | ≤30VA |
(6)分量和尺寸 | |
包装盒 | 720mm×495mm×480mm |
总分量 | 23kg |
毛重量 | 17kg |